🎨 HTML Color Codes — Named Colors Reference
Complete HTML color codes table with HEX and RGB values. All 140+ CSS named colors with color preview, hex codes, and RGB values. Click any hex code to copy.
HTML / CSS Color Names
| Color | Name | HEX (click to copy) | RGB (click to copy) |
|---|---|---|---|
| Red | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
| Crimson | #DC143C | rgb(220,20,60) | |
| DarkRed | #8B0000 | rgb(139,0,0) | |
| FireBrick | #B22222 | rgb(178,34,34) | |
| IndianRed | #CD5C5C | rgb(205,92,92) | |
| LightCoral | #F08080 | rgb(240,128,128) | |
| Salmon | #FA8072 | rgb(250,128,114) | |
| Tomato | #FF6347 | rgb(255,99,71) | |
| OrangeRed | #FF4500 | rgb(255,69,0) | |
| Orange | #FFA500 | rgb(255,165,0) | |
| DarkOrange | #FF8C00 | rgb(255,140,0) | |
| Gold | #FFD700 | rgb(255,215,0) | |
| Yellow | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
| LightYellow | #FFFFE0 | rgb(255,255,224) | |
| Khaki | #F0E68C | rgb(240,230,140) | |
| Green | #008000 | rgb(0,128,0) | |
| LimeGreen | #32CD32 | rgb(50,205,50) | |
| Lime | #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
| ForestGreen | #228B22 | rgb(34,139,34) | |
| DarkGreen | #006400 | rgb(0,100,0) | |
| Teal | #008080 | rgb(0,128,128) | |
| Cyan | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
| Turquoise | #40E0D0 | rgb(64,224,208) | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127,255,212) | |
| Blue | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
| DodgerBlue | #1E90FF | rgb(30,144,255) | |
| RoyalBlue | #4169E1 | rgb(65,105,225) | |
| SteelBlue | #4682B4 | rgb(70,130,180) | |
| SkyBlue | #87CEEB | rgb(135,206,235) | |
| Navy | #000080 | rgb(0,0,128) | |
| MidnightBlue | #191970 | rgb(25,25,112) | |
| Indigo | #4B0082 | rgb(75,0,130) | |
| Purple | #800080 | rgb(128,0,128) | |
| Violet | #EE82EE | rgb(238,130,238) | |
| Magenta | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
| Pink | #FFC0CB | rgb(255,192,203) | |
| HotPink | #FF69B4 | rgb(255,105,180) | |
| DeepPink | #FF1493 | rgb(255,20,147) | |
| White | #FFFFFF | rgb(255,255,255) | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | rgb(245,245,245) | |
| Gainsboro | #DCDCDC | rgb(220,220,220) | |
| LightGray | #D3D3D3 | rgb(211,211,211) | |
| Silver | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
| Gray | #808080 | rgb(128,128,128) | |
| DimGray | #696969 | rgb(105,105,105) | |
| DarkGray | #A9A9A9 | rgb(169,169,169) | |
| Black | #000000 | rgb(0,0,0) | |
| Maroon | #800000 | rgb(128,0,0) | |
| Olive | #808000 | rgb(128,128,0) | |
| Brown | #A52A2A | rgb(165,42,42) | |
| Chocolate | #D2691E | rgb(210,105,30) | |
| Coral | #FF7F50 | rgb(255,127,80) | |
| Lavender | #E6E6FA | rgb(230,230,250) | |
| Ivory | #FFFFF0 | rgb(255,255,240) | |
| Beige | #F5F5DC | rgb(245,245,220) | |
| Linen | #FAF0E6 | rgb(250,240,230) | |
| MintCream | #F5FFFA | rgb(245,255,250) | |
| AliceBlue | #F0F8FF | rgb(240,248,255) | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | rgb(250,235,215) | |
| Aqua | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
| Azure | #F0FFFF | rgb(240,255,255) | |
| Bisque | #FFE4C4 | rgb(255,228,196) | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | rgb(255,235,205) | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | rgb(138,43,226) | |
| BurlyWood | #DEB887 | rgb(222,184,135) | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | rgb(95,158,160) | |
| Chartreuse | #7FFF00 | rgb(127,255,0) |
How to Use HTML Color Codes
In CSS:
color: #FF5733;
color: rgb(255, 87, 51);
color: red;
background-color: #0000FF;
In HTML:
<p style="color:#FF5733">
<font color="red">
<div style="background:blue">